Drague suceuse à tailler, sable drague à vendre
Drague suceuse à tailler, sable drague à vendre Informations de base
Drague suceuse à tailler, sable drague à vendre Description du produit
Drague à sucer, drague de sable à vendre
I. Dredger DESCRIPTION DES PRODUITS
1. La drague suceuse à désossage de construction en acier, du type non automoteur et démontable, peut amarrer et draguer dans n’importe quelle eau, à la fois dans la zone côtière et dans les rivières intérieures. La drague peut être utilisée pour extraire et transporter des sédiments cohésifs inférieurs à la classe III spécifiée dans le code de technique de construction pour le dragage publié par le ministère des Ressources en eau de la Chine.
2. Sa coque comprend un ponton principal et deux pontons latéraux. Doit être facile à démonter ou à monter pour un transport routier, ferroviaire ou fluvial, et à être facilement réassemblé sur le site du projet. Les moteurs et la pompe à drague sont situés dans le ponton central, les deux pontons latéraux servent de réservoirs de carburant, de citernes à ballast et de magasin.
3. La drague est propulsée par des moteurs diesel. Le moteur diesel principal doit entraîner la pompe de dragage et le moteur auxiliaire, le circuit hydraulique, notamment les treuils de coupe, de treuil pour balançoires et d'échelles, les treuils d'ancrage, les vérins de débardage, etc.
4. La cabine de commande spacieuse est conçue de manière ergonomique avec une vue à 360 degrés. Tous les boutons de fonctionnement, bascules, indicateurs, jauges sont équipés sur le pupitre de commande. Seuls deux opérateurs peuvent contrôler l’ensemble de la drague dans la salle d’opération.
5. La drague est peinte par 4 couches de peinture marine pour protéger de la corrosion. L'anode ZINC peut être utilisée pour améliorer la fonction anticorrosion.
II. Drague suceuse à désagrégateur à vendre, Sand Dredge PARAMÈTRES DE BASE
Modèle | KDCSD200 | KDCSD260 | KDCSD300 | KDCSD350 | KDCSD400 | KDCSD450 | KDCSD500 |
Corps de dragueur | |||||||
Dimensions (L * W * H) m | 12,5 * 4,6 * 1,4 | 12,5 * 5,8 * 1,6 | 14,5 * 5,8 * 1,8 | 14,5 * 5,8 * 1,8 | 22 * 6,4 * 2 | 26 * 7 * 2 | 26 * 7.1 * 2.2 |
Salle des machines (m) | 7,5 * 2,25 * 1,4 | 8 * 2.8 * 1.6 | 9 * 3.2 * 1.8 | 9,5 * 3,2 * 1,8 | 12 * 3,4 * 2 | 14 * 3.4 * 2 | 14 * 3.5 * 2.2 |
Données de dragage | |||||||
Profondeur de dragage standard | 6-7m | 6-8m | 8-10m | 10-12m | 12-14m | 12-14m | 12-14m |
Modèle de pompe | 8/6 " | 10/8 " | 12/10 " | 12/10 " | 14/12 " | 14/12 " | 450WN |
L'écoulement de l'eau | 450m3 / h | 800m3 / h | 1100m3 / h | 1500m3 / h | 1900m3 / h | 2500m3 / h | 3200m3 / h |
Diamètre du pipeline d'aspiration (mm / inch) | 260 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Diamètre du pipeline de décharge (mm / pouce) | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Dispositifs | |||||||
Puissance totale KW | 176kw | 258kw | 353kw | 480kw | 640kw | 930kw | 1200kw |
Groupe électrogène (kw) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 |
Tête de coupe | |||||||
Diamètre (mm) | 850-30 | 950-40 | 1100-50 | 1200-80 | 1300-110 | 1500-120 | 1700-140 |
Treuil (hydraulique) | |||||||
Treuils d'échelle | JC-3000 | JC-4000 | JC-4000 | JC-6000 | JC-6000 | JC-10000 | JC-12000 |
Treuil | JC-3000 | JC-4000 | JC-4000 | JC-6000 | JC-6000 | JC-8000 | JC-10000 |
Patate | |||||||
Quantité | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longueur de pattes * diamètre (mm) | 8600 * 273 | 11000 * 300 | 13000 * 350 | 15000 * 377 | 17000 * 450 | 17000 * 550 | 17000 * 600 |
Spuds poids / pic | 900 kg | 1500 kg | 2000 kg | 2500 kg | 3900kg | 4500kg | 5000 kg |
III. EMBALLAGE ET LIVRAISON
Manière d'emballage * Conteneur standard d'exportation FLC & LCL 20/40 GP.
* Support en acier et emballage en tôle de fer.
* Chargement: travaux de chargement scientifique de logiciels d'exportation
Transport * Par fret maritime.
* MSK / MSC / APL / EMC / WANHAI / KLINE
* Services de livraison d'air
* Nous vous rappellerons avant l'arrivée du bateau.